本文整理最新 Klook 折扣碼、信用卡優惠與限時活動。下方依最高折扣、通用優惠、銀行支付、國家分類與港澳地區整理,方便快速查找與比較。
前半部依台灣地區 Klook 用戶可使用的優惠整理。香港、澳門地區用戶請參考後面的「Klook 港澳地區折扣碼」章節。目的地與用戶居住地區不同,前往香港旅遊不代表能使用香港用戶限定的優惠。
共 187 組折扣碼。
Klook 折扣最高的 10 組優惠碼
以下從台灣地區用戶適用的分類優惠中,精選百分比折扣最高的 10 組優惠碼。
| 排名 | 折扣碼 | 最高優惠 | 適用商品 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLTOUR1102 | 50% 折扣 | 僅限 Klook App,全球行程體驗 5 折;最高折抵 NT$1,000 | 2026/11/02 |
| 2 | CHBSAT2651102 | 50% 折扣 | 刷彰化銀行商旅御璽Fun心卡 每週一全球指定樂園5折起 | 2026/11/08 |
| 3 | CHBAAT2651102 | 50% 折扣 | 刷彰化銀行信用卡 每週一全球指定樂園5折起 | 2026/11/08 |
| 4 | JCARDKR7511 | 25% 折扣 | 刷富邦J卡 韓國鐵路75折 | 2026/11/30 |
| 5 | KLEHOT7526Q4 | 25% 折扣 | 國泰世華長榮航空聯名極致無限卡/無限卡 海外飯店75折起;最高折抵 NT$1,500 | 2026/12/31 |
| 6 | CTBCSMARPAT2675 | 25% 折扣 | 刷中國信託萬豪旅享家®聯名卡 國外機場接送75折起 (鼎尊無限卡限定);最高折抵 NT$450 | 2027/06/30 |
| 7 | CTBCSMARTU2675 | 25% 折扣 | 刷中國信託萬豪旅享家®聯名卡 國外一日遊商品75折起 (鼎尊無限卡限定);最高折抵 NT$450 | 2027/06/30 |
| 8 | CTBCCIHOT262H8 | 20% 折扣 | 刷中國信託華航聯名卡 海外飯店8折(鼎尊無限卡限定);最高折抵 NT$1,000 | 2026/12/31 |
| 9 | LOVEPH300 | 20% 折扣 | 菲律賓8折優惠;最高折抵 NT$300 | 2026/12/31 |
| 10 | SGFORFUN | 20% 折扣 | 新加坡8折優惠;最高折抵 NT$300 | 2026/12/31 |
折扣碼可能限定指定商品、付款方式、適用居民、使用平台或優惠名額,實際折扣及可用狀態請以 Klook 結帳頁顯示為準;限時優惠請留意開放時間與到期日。
Klook 全站與飯店折扣碼
以下整理台灣地區用戶可使用的全站、限時通用與 App 首次下單飯店優惠;銀行、信用卡及目的地限定優惠請參考後續章節。
| 折扣碼 | 優惠內容 | 到期日 |
|---|---|---|
全站與限時通用優惠 |
||
| ALLTOUR1102 | 僅限 Klook App,全球行程體驗 5 折;最高折抵 NT$1,000 | 2026/11/02 |
| ALL961030 | 全站商品 96 折;最高折抵 NT$1,111 | 2026/11/05 |
| HOTELONAPP | 僅限 Klook App 首次下單飯店商品享 95 折 | N/A |
Klook 銀行、信用卡與支付優惠
台灣地區可使用的銀行、信用卡與支付優惠集中整理;付款卡別、名額與回饋條件請以活動頁為準。每週或限時優惠須依指定時段領取;LINE POINTS 回饋與購物金另依活動辦法,不等同於全站直接折扣。
| 折扣碼 | 優惠內容 | 到期日 |
|---|---|---|
中華郵政 |
||
| POST264001005 | 刷中華郵政VISA金融卡 全站商品滿$2500折$400 | 2026/11/04 |
| POST264001012 | 刷中華郵政VISA金融卡 全站商品滿$2500折$400 | 2026/11/11 |
| POST264001019 | 刷中華郵政VISA金融卡 全站商品滿$2500折$400 | 2026/11/18 |
| POST264001026 | 刷中華郵政VISA金融卡 全站商品滿$2500折$400 | 2026/11/25 |
| POSTHS268511 | 刷中華郵政VISA金融卡 高鐵國旅聯票滿$1,000折$100 | 2026/11/30 |
| POST264001102 | 刷中華郵政VISA金融卡 全站商品滿$2500折$400 | 2026/12/01 |
Visa |
||
| VISA26891102 | Visa 週一卡友日:全站商品 89 折;最高折抵 NT$150 | 2026/11/02 |
| VISA269211 | Visa卡友專屬優惠,全海外商品92折,數量有限,先買先得 | 2026/11/30 |
JCB |
||
| KJCB2611 | 刷JCB指定卡 精選國內玩樂體驗滿$2000折$200 | 2026/11/30 |
國泰世華銀行 |
||
| CUBE269511 | 刷國泰世華信用卡 海外商品95折 | 2026/11/30 |
| CUBEJP268811 | 刷國泰世華CUBE信用卡 全日本商品88折 | 2026/11/30 |
| KLEHOT7526Q4 | 國泰世華長榮航空聯名極致無限卡/無限卡 海外飯店75折起;最高折抵 NT$1,500 | 2026/12/31 |
| KLEHOT8526Q4 | 國泰世華長榮航空聯名極致御璽卡/御璽卡 海外飯店85折起;最高折抵 NT$500 | 2026/12/31 |
中國信託 |
||
| CTBCLP262002 | 刷中國信託 LINE Pay 卡,全站商品 20% LINE POINTS 回饋;單筆最高回饋 200 點 | 2026/11/19 |
| CTBCCI269511 | 刷中國信託華航聯名卡 海外商品95折 | 2026/11/30 |
| CTBCLP2642 | 刷中國信託LINE Pay卡 全站4%LINE POINTS回饋;單筆最高回饋 80 點 | 2026/12/31 |
| CTBCLP26102 | 刷中國信託LINE Pay卡 海外商品10%LINE POINTS回饋;單筆最高回饋 1,000 點 | 2026/12/31 |
| CTBCCIHOT262H85 | 刷中國信託華航聯名卡 海外飯店85折(璀璨無限卡限定);最高折抵 NT$700 | 2026/12/31 |
| CTBCCIHOT262H8 | 刷中國信託華航聯名卡 海外飯店8折(鼎尊無限卡限定);最高折抵 NT$1,000 | 2026/12/31 |
| CTBCSMARPAT2675 | 刷中國信託萬豪旅享家®聯名卡 國外機場接送75折起 (鼎尊無限卡限定);最高折抵 NT$450 | 2027/06/30 |
| CTBCSMARTU2675 | 刷中國信託萬豪旅享家®聯名卡 國外一日遊商品75折起 (鼎尊無限卡限定);最高折抵 NT$450 | 2027/06/30 |
| CTBCAMARPAT2685 | 刷中國信託萬豪旅享家®聯名卡 國外機場接送85折起 (無限卡限定);最高折抵 NT$250 | 2027/06/30 |
| CTBCAMARTU2685 | 刷中國信託萬豪旅享家®聯名卡 國外一日遊商品85折起 (無限卡限定);最高折抵 NT$250 | 2027/06/30 |
| CTBCMAR261000 | 刷中國信託萬豪旅享家®聯名卡 享全站$1,000元購物金(鼎尊無限卡&無限卡限定);最高折抵 NT$1,000 | 2027/06/30 |
玉山銀行 |
||
| ESUN269511 | 刷玉山銀行 海外商品95折 | 2026/11/30 |
| ESUNTU26911 | 刷玉山銀行信用卡 海外一日遊&日韓滑雪行程9折 | 2026/11/30 |
| ESUNAT26911 | 刷玉山銀行信用卡 全球指定樂園88折 | 2026/11/30 |
| ESUNDC2611 | 刷玉山銀行公務人員國旅卡 全站商品滿$3,000享94折 | 2026/11/30 |
| ESUNDCHOT2611 | 刷玉山銀行公務人員國旅卡 台日韓飯店85折 | 2026/11/30 |
| ESUNSKS2688 | 刷玉山銀行信用卡 享日本新幹線88折;最高折抵 NT$300 | 2026/12/31 |
台北富邦銀行 |
||
| JCARDKR7511 | 刷富邦J卡 韓國鐵路75折 | 2026/11/30 |
| JCARDHO0911 | 刷富邦J卡 星野集團指定飯店9折 | 2026/11/30 |
| JCARD269511 | 刷富邦J卡 海外商品95折 | 2026/11/30 |
星展銀行 |
||
| DBS269511 | 刷星展銀行 海外商品95折 | 2026/11/30 |
| DBS2645011 | 刷星展銀行 全站商品滿3000折450 | 2026/11/30 |
聯邦銀行 |
||
| UBOT269511 | 刷聯邦銀行 海外商品95折 | 2026/11/30 |
| UBOTTM2625011 | 刷聯邦銀行 全球體驗交通85折 | 2026/11/30 |
第一銀行 |
||
| FCBHOT268511 | 刷第一銀行信用卡 全球飯店 85 折 | 2026/11/30 |
| FCB269511 | 刷第一銀行信用卡 海外商品95折 | 2026/11/30 |
彰化銀行 |
||
| CHBSAT2651102 | 刷彰化銀行商旅御璽Fun心卡 每週一全球指定樂園5折起 | 2026/11/08 |
| CHBAAT2651102 | 刷彰化銀行信用卡 每週一全球指定樂園5折起 | 2026/11/08 |
| CHB26911 | 刷彰化銀行 全站商品9折 | 2026/11/30 |
| CHB269511 | 刷彰化銀行 海外商品95折 | 2026/11/30 |
| CHBAAT269 | 刷彰化銀行信用卡 全球指定樂園9折;最高折抵 NT$400 | 2026/12/31 |
華南銀行 |
||
| HUWNAN269511 | 刷華南銀行信用卡 海外商品95折 | 2026/11/30 |
| HUWNAN2640011 | 刷華南銀行信用卡 全站商品滿$5,000折$400 | 2026/11/30 |
AFTEE |
||
| AFTEE269511 | AFTEE 海外商品95折 | 2026/11/30 |
街口支付 |
||
| JKOPAY269511 | 使用街口支付 海外商品95折 | 2026/11/30 |
Klook 地區折扣碼分類
以下為台灣地區用戶可使用的目的地限定優惠,依國家與地區分組整理;未限制居住地區的通用優惠也一併收錄,跨多國使用的優惠則集中列在「跨國與其他優惠」。
| 折扣碼 | 優惠內容 | 到期日 |
|---|---|---|
日本與日韓優惠 |
||
| JPKRTOUREARLY | 日本、韓國指定一日遊與體驗活動早鳥 8 折;出發日須為訂購日 30 天後,最高折抵 NT$320 | 2026/11/13 |
| BUSLAUNCH5 | 日本巴士車票 95 折,最高折抵 US$7,每位用戶限用 5 次 | 2026/11/30 |
| TKDLATTTW1011 | 東京迪士尼門票 9 折;最高折抵 NT$400 | 2026/11/30 |
| KLOOKJPATT1011 | 日本指定樂園 85 折;最高折抵 NT$500 | 2026/11/30 |
| JRWDELIVERY | 日本新幹線當日行李運送服務折 JPY6,000 | 2026/12/31 |
| YEARENDJPATT5 | 日本指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| OAP5OFFYEAREND | 大阪周遊卡 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| HFIKSPP5OFF | 關西樂享周遊券 Premium(含日本環球影城)95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| TOKYOATT5% | 東京指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| TAKAYAMA2800 | JR 高山-北陸地區周遊券+福井樂享周遊券指定方案折 JPY2,800 | 2027/03/31 |
| JRBUSAN26 | 長崎豪斯登堡門票+JR 九州來回車票指定套票 95 折,最高折抵 US$5 | 2027/03/31 |
台灣地區優惠 |
||
| SOUNTERN200 | 台灣南區觀光圈指定商品滿 NT$201 折 NT$200 | 2026/11/30 |
| 200SOUTHERN | 台灣南區觀光圈指定商品滿 NT$201 折 NT$200 | 2026/11/30 |
| SWCOAST188 | 雲嘉南指定商品滿 NT$189 折 NT$188 | 2027/02/28 |
| 200SIRAYA | 西拉雅指定商品滿 NT$201 折 NT$200 | 2027/03/31 |
| YEARENDTWATT5 | 高雄鈴鹿賽道樂園門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
澳洲、紐西蘭與歐洲 |
||
| ANZEUTOUREARLY | 澳洲、紐西蘭與歐洲指定一日遊與體驗活動早鳥 8 折;出發日須為訂購日 30 天後,最高折抵 NT$500 | 2026/11/13 |
| EUATT5OFF1022 | 歐洲指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDANZATT5 | 澳洲、紐西蘭指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDUKATT5 | 華納兄弟倫敦製片廠《哈利波特》觀光行程 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
泰國 |
||
| THTOUREARLY | 泰國指定一日遊與體驗活動早鳥 8 折;出發日須為訂購日 30 天後,最高折抵 NT$200 | 2026/11/13 |
| YEARENDTHATT5 | 泰國指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
越南 |
||
| VNTOUREARLY | 越南指定一日遊與體驗活動早鳥 8 折;出發日須為訂購日 30 天後,最高折抵 NT$200 | 2026/11/13 |
| VNATT5OFF | 越南指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
菲律賓 |
||
| LOVEPH300 | 菲律賓8折優惠;最高折抵 NT$300 | 2026/12/31 |
新加坡 |
||
| SGFORFUN | 新加坡8折優惠;最高折抵 NT$300 | 2026/12/31 |
| YEARENDSGATT5 | 新加坡指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
香港、澳門 |
||
| YEARENDHKMOATT5 | 香港、澳門指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEHKDLPT5OFF | 香港迪士尼樂園門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
印尼 |
||
| YEARENDIDATT5 | 峇里島 Trans Studio 門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
中國 |
||
| YEARENDCNATT5 | 中國大陸指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDUBR5 | 北京環球影城門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEGCPH5OFF | 廣州長隆熊貓酒店指定方案 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YECHG5OFF | 廣州長隆酒店指定方案 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YECHBHZ5OFF | 珠海長隆橫琴灣酒店指定方案 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YECHIT5OFF | 珠海長隆橫琴島劇院指定門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEQCGCH5OFF | 清遠長隆長頸鹿城堡酒店指定方案 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YECPHZ5OFF | 珠海長隆企鵝酒店指定方案 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YECSH5OFF | 珠海長隆飛船酒店指定方案 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YESHDL5OFF | 上海迪士尼樂園門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| HQHOTEL24 | 橫琴指定飯店滿 US$30,最高折抵 US$24 | 2027/02/14 |
| HQATT24 | 橫琴指定景點滿 US$7.5,最高折抵 US$24 | 2027/02/14 |
馬來西亞 |
||
| YEARENDMYATT5 | 馬來西亞雙威水上樂園門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
中東 |
||
| YEARENDMEATT5 | 中東指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
美國 |
||
| USH5OFFYEAREND | 好萊塢環球影城門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDUSO5 | 奧蘭多環球影城門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
跨國與其他優惠 |
||
| TWSIM1001 | 指定 Klook eSIM 7 天總流量 1GB 方案 NT$10 起;適用日本、韓國、泰國、香港、中國、越南 | 2026/12/31 |
| DNESIM100 | 亞洲 5G eSIM 滿 NT$101 折 NT$100 | 2026/12/31 |
| KLKCRUISENOV8 | 指定郵輪商品 92 折 | 2026/11/30 |
Klook 港澳地區折扣碼
本章節專供香港、澳門地區用戶查找優惠,並分開標示港澳均適用、僅限香港與未限制居住地區的通用優惠。部分優惠僅開放新用戶、指定卡友或 VIP,請先確認資格。
請依帳戶的「居住國家/地區」與各優惠條款確認資格;標示「僅限香港」的折扣碼不適用澳門用戶,標示「通用優惠」則未限制居住地區。請勿將旅遊目的地與用戶居住地區混淆。
| 折扣碼 | 優惠內容 | 到期日 |
|---|---|---|
香港及澳門地區用戶適用 |
||
| HKJPFSB1G11101 | 福岡市地下鐵一日券指定方案 5 折,最高折抵 HK$17,無最低消費 | 2026/11/02 |
| JPSB245O1101 | 東京地鐵一日券指定方案 5 折,最高折抵 JPY500 | 2026/11/02 |
| JPOSSY5O1101 | 大阪地鐵 26 小時券指定方案 5 折,最高折抵 HK$22 | 2026/11/02 |
| UPI111MB80 | 刷銀聯信用卡/金融卡,全球交通商品滿 HK$800 折 HK$80 | 2026/11/07 |
| UPI111TTD120 | 刷銀聯信用卡/金融卡,全球景點與主題樂園滿 HK$1,200 折 HK$120 | 2026/11/07 |
| UPI111TOUR80 | 刷銀聯信用卡/金融卡,全球旅遊行程滿 HK$800 折 HK$80 | 2026/11/07 |
| CNSPA1016100 | 中國 SPA 與按摩商品滿 HK$500 享 8 折,最高折抵 HK$100 | 2026/11/12 |
| CNSPA1023100 | 中國 SPA 與按摩商品滿 HK$500 享 8 折,最高折抵 HK$100 | 2026/11/12 |
| CNSPAQ480OFF | 中國 SPA 與按摩商品滿 HK$500 享 8 折,最高折抵 HK$100 | 2026/11/12 |
| HKKRBUG12OFF | 韓國釜山、蔚山、慶南指定旅遊商品 88 折,最高折抵 HK$25;飯店與用車限即時確認且不可退款訂單 | 2026/11/17 |
| HKTWSTTC50 | 台灣南區觀光圈指定商品折 HK$50;飯店限即時確認且不可退款訂單 | 2026/11/30 |
| UPI26NOV5 | 刷銀聯信用卡/金融卡,指定玩樂商品滿 HK$50 折 HK$5 | 2026/11/30 |
| UPI26NOV20 | 刷銀聯信用卡/金融卡,指定玩樂商品滿 HK$400 折 HK$20 | 2026/11/30 |
| UPI26NOV50 | 刷銀聯信用卡/金融卡,指定玩樂商品滿 HK$800 折 HK$50 | 2026/11/30 |
| UPI26NOV120 | 刷銀聯信用卡/金融卡,指定玩樂商品滿 HK$1,800 折 HK$120 | 2026/11/30 |
| YSF26NOV120 | 銀聯 App 付款,指定玩樂商品滿 HK$1,800 折 HK$120 | 2026/11/30 |
| HKKRWINTER10OFF | 韓國冬季指定商品滿 HK$999 享 9 折,最高折抵 HK$100 | 2026/12/15 |
| HKKRAP10OFF | 韓國指定商品滿 HK$399 享 9 折,最高折抵 HK$50;不含 Wi-Fi、SIM 卡、交通票券與火車票等 | 2026/12/15 |
| SZMGALLERY5 | 深圳美憬閣酒店指定住宿套票 95 折,最高折抵 HK$50 | 2026/12/31 |
| SZCOURTYARD5 | 深圳萬怡酒店指定住宿套票 95 折,最高折抵 HK$50 | 2026/12/31 |
| BONSKI51 | 廣州融創熱雪奇蹟指定門票 95 折,最高折抵 HK$30 | 2026/12/31 |
| HARDROCKSUMMER | 深圳 Hard Rock 酒店指定住宿套票 95 折,最高折抵 HK$50 | 2026/12/31 |
| CNBUS20OFF | 指定中國跨境巴士車票 8 折,最高折抵 HK$50,無最低消費 | 2026/12/31 |
| CMLQ4HOTEL | 廣州、清遠長隆指定住宿套票折 HK$200,無最低消費 | 2026/12/31 |
| CMLQ4PARK | 長隆指定門票 5 折,最高折抵 HK$50 | 2026/12/31 |
| BONSKIQ48OFF | 廣州融創熱雪奇蹟指定門票滿 HK$800 享 92 折,最高折抵 HK$75 | 2026/12/31 |
| ZHHQCMLHTL1 | 珠海長隆指定飯店滿 CNY800,折抵約 HK$230;人民幣折抵金額請以結帳頁面顯示為準 | 2027/02/14 |
| ZHHQHTL1 | 橫琴指定飯店滿 CNY800, 折 CNY160;商品使用日期另依方案規定 | 2027/02/14 |
| ZHHQHTL2 | 橫琴指定飯店滿 CNY500, 折 CNY100;商品使用日期另依方案規定 | 2027/02/14 |
| ZHHQHTL3 | 橫琴指定飯店滿 CNY800, 折 CNY60;商品使用日期另依方案規定 | 2027/02/14 |
| ZHHQHTL4 | 橫琴指定飯店滿 CNY800, 折 CNY40;商品使用日期另依方案規定 | 2027/02/14 |
| ZHHQATT1 | 橫琴指定景點滿 CNY800, 折 CNY160;商品使用日期另依方案規定 | 2027/02/14 |
| ZHHQATT2 | 橫琴指定景點滿 CNY500, 折 CNY100;商品使用日期另依方案規定 | 2027/02/14 |
| ZHHQATT3 | 橫琴指定景點滿 CNY200, 折 CNY40;商品使用日期另依方案規定 | 2027/02/14 |
| ZHHQATT4 | 橫琴指定景點滿 CNY50, 折 CNY10;商品使用日期另依方案規定 | 2027/02/14 |
| HOTELMON1102 | 週一中午 12:00 飯店優惠:滿 HK$1,500 享 85 折,最高折抵 HK$225 | 2026/11/02 |
| 1102HOTEL499 | 11 月 2 日中午 12:00 五星飯店限時享 56% 折扣;滿 HK$1,000 可用,最高折抵 HK$637 | 2026/11/02 |
| HKBBTHHTL20 | VIP 專屬:泰國飯店滿 HK$2,000 享 8 折,最高折抵 HK$450;限即時確認且不可退款訂單 | 2026/11/07 |
| HKBBTHTA20 | VIP 專屬:泰國指定 SPA 與景點消費超過 HK$500 享 8 折,最高折抵 HK$100 | 2026/11/07 |
| UPI111NEW10 | 銀聯信用卡/金融卡新用戶,指定玩樂商品滿 HK$500 折 HK$50 | 2026/11/07 |
| UPI111PAT30 | 刷銀聯信用卡/金融卡,全球私人包車商品滿 HK$200 折 HK$30 | 2026/11/07 |
| D11ALL111OFF | 11.11 限定:全站指定商品滿 HK$2,000 折 HK$111;不含 Klook Pass 與部分商品 | 2026/11/15 |
| UPI26NOVHT | 刷銀聯信用卡/金融卡,日本、韓國、台灣、泰國指定飯店滿 HK$1,000 折 HK$100 | 2026/11/30 |
| UPI26NOVEA | 刷銀聯信用卡/金融卡,歐洲、澳洲、紐西蘭指定活動滿 HK$1,000 折 HK$100 | 2026/11/30 |
| ALPMELCOFB | AlipayHK 付款,新濠指定餐飲商品滿 HK$100 折 HK$50(條款限定香港用戶) | 2026/12/27 |
| HKTHALL9 | 泰國指定商品消費超過 HK$700 享 9 折,最高折抵 HK$80;不含 Wi-Fi 與 SIM 卡等 | 2026/12/31 |
| GOODTRIPOKA10 | 沖繩指定景點、樂園、行程、飯店與用車商品滿 HK$300 享 9 折,最高折抵 HK$30 | 2026/12/31 |
僅限香港地區用戶(澳門用戶不適用) |
||
| AEON26OCT80 | 刷 AEON 信用卡,海外活動(不含香港、澳門)滿 HK$800 折 HK$80 | 2026/11/11 |
| AEON26JP150 | 刷 AEON 信用卡,日本活動滿 HK$1,500 折 HK$150 | 2026/11/11 |
| AEON26HT150 | 每週一中午 12:00 開搶,刷 AEON 信用卡預訂日本飯店滿 HK$1,200 折 HK$150 | 2026/11/11 |
| FALLINKR50 | 韓國指定景點、活動、行程、飯店與用車商品滿 HK$499 折 HK$50;每位用戶限用 2 次 | 2026/11/15 |
| BUSLAUNCH5 | 日本巴士車票 95 折,最高折抵 US$7,每位用戶限用 5 次 | 2026/11/30 |
| PM26NOV20 | PayMe 付款,指定玩樂商品滿 HK$388 折 HK$20 | 2026/11/30 |
| PM26NOV40 | PayMe 付款,指定玩樂商品滿 HK$888 折 HK$40 | 2026/11/30 |
| PM26NOV70 | PayMe 付款,指定玩樂商品滿 HK$999 折 HK$70 | 2026/11/30 |
| BOCTB26TTA | 刷中銀淘寶 World Mastercard,全球景點與主題樂園滿 HK$800 折 HK$100 | 2026/12/31 |
| BOCTB26HT | 刷中銀淘寶 World Mastercard,週一中午 12:00 開搶,全球飯店與住宿套票滿 HK$1,000 折 HK$200 | 2026/12/31 |
| BOCP26S10 | BoC Pay+ 付款,指定商品滿 HK$100 折 HK$10 | 2026/12/31 |
| BOCP26S50 | BoC Pay+ 付款,指定商品滿 HK$500 折 HK$50 | 2026/12/31 |
| UPISZQHHTL2 | 刷銀聯信用卡/金融卡,深圳前海指定飯店滿 HK$1,172 折 HK$586 | 2026/12/31 |
| UPISZQHHTL3 | 刷銀聯信用卡/金融卡,深圳前海指定飯店滿 HK$820 折 HK$410 | 2026/12/31 |
| UPISZQHATT1 | 刷銀聯信用卡/金融卡,深圳前海指定景點與 SPA滿 HK$930 折 HK$465 | 2026/12/31 |
| UPISZQHATT2 | 刷銀聯信用卡/金融卡,深圳前海指定景點與 SPA滿 HK$586 折 HK$293 | 2026/12/31 |
| PM26CN100 | PayMe 付款,週五中午 12:00 開搶,中國指定玩樂商品滿 HK$800 折 HK$100 | 2026/12/31 |
| PM26HK100B | 每週二中午 12:00 開搶,PayMe 付款,香港餐飲與主題樂園商品滿 HK$800 折 HK$100 | 2026/12/31 |
| PMSZQHHTL1 | PayMe 付款,深圳前海指定飯店滿 HK$2,344 折 HK$1,172 | 2026/12/31 |
| CCBA26ALL80 | 刷建行(亞洲)信用卡,指定商品滿 HK$1,200 折 HK$80 | 2027/01/31 |
| CCBA26ALL150 | 刷建行(亞洲)信用卡,指定商品滿 HK$1,800 折 HK$150 | 2027/01/31 |
| ICBCA26ALL | 刷工銀亞洲信用卡,每滿 HK$200 折 HK$20;最高折抵 HK$80 | 2027/01/31 |
| SZQHHTL3 | 深圳前海指定飯店滿 HK$820 折 HK$410 | 2027/02/28 |
| SZQHHTL4 | 深圳前海指定飯店滿 HK$470 折 HK$235 | 2027/02/28 |
| SZQHATT3 | 深圳前海指定景點與 SPA滿 HK$234 折 HK$117 | 2027/02/28 |
| SZQHATT4 | 深圳前海指定景點與 SPA滿 HK$118 折 HK$60 | 2027/02/28 |
| SZQHTOUR1 | 深圳前海指定行程與交通滿 HK$1,172 折 HK$586 | 2027/02/28 |
| SZQHTOUR2 | 深圳前海指定行程與交通滿 HK$586 折 HK$293 | 2027/02/28 |
| SZQHTOUR3 | 深圳前海指定行程與交通滿 HK$352 折 HK$176 | 2027/02/28 |
| SZQHENT1 | 深圳前海指定活動滿 HK$2,344 折 HK$1,172 | 2027/02/28 |
| SZQHENT2 | 深圳前海指定活動滿 HK$1,172 折 HK$586 | 2027/02/28 |
| SZQHENT3 | 深圳前海指定活動滿 HK$234 折 HK$117 | 2027/02/28 |
| SZQHENT4 | 深圳前海指定活動滿 HK$118 折 HK$60 | 2027/02/28 |
| ALP25HT100 | AlipayHK 付款,指定飯店純住宿訂單滿 HK$1,000 折 HK$100 | 2026/12/31 |
| SCB26HT100 | 刷渣打指定 Visa/Mastercard 信用卡或多貨幣 Mastercard 金融卡,全球指定飯店純住宿滿 HK$1,000 折 HK$100;不含渣打國泰 Mastercard | 2026/12/31 |
| SCBCX26HT100 | 刷渣打國泰 Mastercard,全球指定飯店純住宿滿 HK$900 折 HK$100 | 2026/12/31 |
| HKEUMOBQ4 | 歐洲交通商品 95 折 | 2026/12/31 |
| PM26HT100D | PayMe 優惠:全球指定飯店純住宿滿 HK$1,000 折 HK$100 | 2026/12/31 |
| EUWINTERTA | 歐洲指定旅遊行程與活動滿 HK$1,300 享 95 折,最高折抵 HK$130 | 2026/12/31 |
| EUWINTERATT | 歐洲指定景點消費超過 HK$800 享 95 折,最高折抵 HK$80 | 2026/12/31 |
| DBS26HT100 | 刷星展信用卡,全球指定飯店純住宿滿 HK$1,000 折 HK$100 | 2027/06/30 |
香港、澳門均可使用的通用優惠 |
||
| JRWDELIVERY | 日本新幹線當日行李運送服務折 JPY6,000 | 2026/12/31 |
| EUATT5OFF1022 | 歐洲指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDHKMOATT5 | 香港、澳門指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDIDATT5 | 峇里島 Trans Studio 門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDJPATT5 | 日本指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDCNATT5 | 中國大陸指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDMYATT5 | 馬來西亞雙威水上樂園門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDMEATT5 | 中東指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDANZATT5 | 澳洲、紐西蘭指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDSGATT5 | 新加坡指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDTWATT5 | 高雄鈴鹿賽道樂園門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDTHATT5 | 泰國指定景點 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDUKATT5 | 華納兄弟倫敦製片廠《哈利波特》觀光行程 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| OAP5OFFYEAREND | 大阪周遊卡 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| USH5OFFYEAREND | 好萊塢環球影城門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDUSO5 | 奧蘭多環球影城門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| HFIKSPP5OFF | 關西樂享周遊券 Premium(含日本環球影城)95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
| YEARENDUBR5 | 北京環球影城門票 95 折,最高折抵 US$3 | 2026/12/31 |
