本文整理最新 KKday 折扣碼、信用卡優惠與限時活動。挑選折扣碼時,除了折數,也要比較適用商品、最低消費、最高折抵與活動日期,才能找出實際最省的方案。下方已依全站優惠、旅遊商品、銀行信用卡及支付方式分類,方便快速查找與比較。
更新時間:2026/08/03
共整理 106 組折扣碼;優惠名額可能提前額滿。
共整理 106 組折扣碼;優惠名額可能提前額滿。
KKday 折扣碼快速選擇
先確認要購買的商品類型,再比較使用門檻與最高折抵金額。高額訂單通常適合滿額折抵;低額訂單則優先選擇無最低消費限制的折扣碼,以免未達使用門檻。
| 使用情況 | 優先比較 | 理由 |
|---|---|---|
| KKday 新客 | AFFNEW88A | 全站不限低消 88 折,最高折 $150。 |
| 全站滿 $5,000 | KKAFF400 | 滿額直接折 $400。 |
| 全站滿 $8,000 | KKAFF700 | 滿額直接折 $700。 |
| 全站滿 $10,000 | KKAFF1000A | 滿額直接折 $1,000。 |
| 一般日遊 | KKAFFTOUR88 | 不限低消 88 折,最高折 $300。 |
| 萬元日遊或包車 | KKAFF1200 | 滿 $10,000 折 $1,200。 |
| 全球住宿新客 | KKHOTELNEW | 不限低消 92 折,最高折 $300。 |
| KDDI eSIM | AFFKDDI85 | 指定 eSIM 85 折,最高折 $100。 |
KKday 全站與每週目的地折扣碼
同一張表格依「全月優惠、全站神券、每週目的地日」分組,可直接比較不同門檻與折抵上限。
| 折扣碼 | 優惠內容 | 到期日 |
|---|---|---|
八月全月(使用期限至 2026/08/31) |
||
| 2026SUMMER | 全站不限門檻 94 折,單筆最高折 $100。 | 2026/08/31 |
| 1000SUMMER | 全站滿 $10,000 折 $1,000。 | 2026/08/31 |
全站神券(使用期限至 2026/08/31) |
||
| KKAFF400 | 全站單筆滿 $5,000 折 $400。 | 2026/08/31 |
| KKAFF700 | 全站單筆滿 $8,000 折 $700。 | 2026/08/31 |
| KKAFF1000A | 全站單筆滿 $10,000 折 $1,000。 | 2026/08/31 |
| AFFNEW88A | 新客全站不限低消 88 折,最高折 $150。 | 2026/08/31 |
每週目的地日優惠(使用期限至 2026/08/31) |
||
| HMCDAY | 每週一港澳中商品滿 $1,500 享 94 折,最高折 $150。 | 2026/08/31 |
| BSDAY | 每週二釜山、大邱與慶州商品滿 $2,200 享 96 折,最高折 $180。 | 2026/08/31 |
| SEADAY | 每週三東南亞商品滿 $1,700 享 93 折,最高折 $130。 | 2026/08/31 |
| JPDAY | 每週四、五日本商品滿 $1,000 享 94 折,最高折 $200。 | 2026/08/31 |
| SELDAY | 每週四首爾、京畿道與仁川商品滿 $2,500 享 93 折,最高折 $250。 | 2026/08/31 |
| TWDAY | 每週五台灣商品滿 $1,800 享 92 折,最高折 $200。 | 2026/08/31 |
| EADAY | 每週六歐美商品滿 $6,000 享 94 折,最高折 $600。 | 2026/08/31 |
| OCDAY | 每週日紐澳商品滿 $5,000 享 93 折,最高折 $600。 | 2026/08/31 |
KKday 旅遊商品折扣碼
以下依日遊、上網、機票、台灣活動、景點、日本、韓國與住宿分類。品類專屬碼通常限制較多,使用前請確認商品與出發期間。
| 折扣碼 | 優惠內容 | 到期日 |
|---|---|---|
日遊/包車(使用期限至 2026/08/31) |
||
| KKAFFTOUR88 | 日遊不限低消 88 折,最高折 $300。 | 2026/08/31 |
| KKAFFLH520 | 8 至 11 月出發的紐澳、歐美行程享 8 折,最高折 $520。 | 2026/08/31 |
| KKCCCAR | 全球包車 9 折,最高折 $1,000。 | 2026/08/31 |
| KKAFF1200 | 日遊與包車滿 $10,000 折 $1,200。 | 2026/08/31 |
上網(使用期限至 2026/08/31) |
||
| AFFKDDI85 | KDDI 原生 eSIM 無限流量 85 折,最高折 $100。 | 2026/08/31 |
機票/機加酒/郵輪(使用期限至 2026/08/31) |
||
| KKFLY | 機票滿 $7,000 折 $300。 | 2026/08/31 |
| KKFHP500 | 機加酒滿 $10,000 折 $500。 | 2026/08/31 |
| EXCUZ2000 | 郵輪滿 $30,000 折 $2,000。 | 2026/08/31 |
| EXCUZ3000 | 郵輪滿 $50,000 折 $3,000。 | 2026/08/31 |
台灣活動與長程線(使用期限依各活動標示) |
||
| THSR26OF5 | 高鐵商品滿 $2,200 享 95 折,可搭配原活動 65 折起。 | 2026/12/31 |
| 26FW250 | 澎湖花火節商品滿 $3,000 折 $250。 | 2026/08/31 |
| 26EXNEW | 新客購買展覽商品享 95 折。 | 2026/08/31 |
| WKNEX97 | 展覽、景點與親子商品滿 $1,200 享 97 折。 | 2026/08/31 |
| WKNME98 | 餐券滿 $4,000 享 98 折。 | 2026/08/31 |
| LH500 | 歐美、紐澳商品滿 $10,000 折 $500。 | 2026/08/31 |
| LH50002 | 歐美、紐澳商品滿 $5,000 折 $150。 | 2026/08/31 |
景點門票與樂園(使用期限至 2026/08/31) |
||
| 26SG1000 | 新加坡 F1 門票與住宿不限低消折 $1,000。 | 2026/08/31 |
| 26F13000 | 新加坡指定飯店與 F1 門票滿 $70,000 折 $3,000。 | 2026/08/31 |
| DLPTW95 | 巴黎迪士尼滿 USD 150 享 9 折,最高折 USD 25。 | 2026/08/31 |
| TWUSH05 | 好萊塢環球影城門票滿 $6,000 折 $600。 | 2026/08/31 |
日本交通與行程(使用期限依各活動標示) |
||
| 26JPTOUR | 日本春夏行程不限低消 94 折,最高折 $1,000。 | 2026/08/31 |
| KKSUMMERTOUR | 日本指定行程滿 JPY 5,000 享 8 折。 | 2026/08/31 |
| JPTRAIN | 日本鐵路商品享 95 折,最高折 $150。 | 2026/12/31 |
| JPNEWTRAIN | 新客購買日本鐵路商品不限低消享 93 折。 | 2026/12/31 |
| KKJPTRAIN | 日本鐵路商品享 94 折,最高折 $150。 | 2026/12/31 |
韓國專區(使用期限依各活動標示) |
||
| 26KRGOJ | 韓國商品滿 $1,500 享 98 折,最高折 $120。 | 2026/12/31 |
| KBEAUTY88 | 韓國指定美妝體驗享 88 折,最高折 $450。 | 2026/08/31 |
| KKENCORE85 | 韓國指定體驗與行程享 85 折,最高折 $400。 | 2026/08/31 |
| 26TKTBS2 | 釜山機票滿 $8,000 折 $500。 | 2026/08/27 |
| 26TKTBS3 | 釜山機票滿 $15,000 折 $1,000。 | 2026/08/27 |
| 26TKTBS4 | 釜山行程與票券滿 $2,000 享 95 折,最高折 $250。 | 2026/08/27 |
| KKGGTOUR | 京畿道一日遊滿 $1,500 折 $300。 | 2026/09/30 |
| KKGGSTAY | 京畿道住宿折 $500。 | 2026/09/30 |
| KKGGTIX | 京畿道票券商品享 9 折。 | 2026/09/30 |
| GNSTAY1 | 慶州、釜山住宿滿 $1,500 折 $300。 | 2026/08/31 |
| GNTOUR1 | 慶尚南道、釜山一日遊滿 $1,500 折 $300。 | 2026/08/31 |
| GNTIX1 | 慶尚南道、釜山票券商品享 9 折。 | 2026/08/31 |
全球住宿與早鳥(使用期限依各活動標示) |
||
| CLOFF150 | 長隆酒店滿 TWD 6,000,約折 TWD 600。 | 2026/08/31 |
| CLOFF350 | 長隆酒店滿 TWD 12,000,約折 TWD 1,500。 | 2026/08/31 |
| STR79 | 秋冬日遊體驗滿 $1,200 享 79 折,最高折 $310。 | 2026/08/31 |
| WIN600 | 9 至 12 月出發的日遊體驗滿 $5,000 折 $600。 | 2026/08/31 |
| WIN1200 | 秋冬日遊體驗滿 $10,000 折 $1,200。 | 2026/08/31 |
| KKHOTELNEW | 新客訂全球住宿不限低消享 92 折,最高折 $300。 | 2026/12/31 |
| KKHOTEL | 舊客訂全球住宿不限低消享 95 折,最高折 $200。 | 2026/12/31 |
| WEDKKHOTEL | 每週三預訂台灣飯店晚鳥商品享 9 折。 | 2026/12/31 |
KKday 8 月限時加碼活動
注意活動日期:尚未開始的折扣碼已在優惠內容標示開放日;單日活動的優惠名額仍可能提前額滿。
| 折扣碼 | 優惠內容 | 到期日 |
|---|---|---|
國泰蝦皮聯名卡本月優惠(使用期限至 2026/08/31) |
||
| CUB26H1SP9 | 新戶購買全球商品滿 $2,000 享 9 折。 | 2026/08/31 |
2026/08/03 中信機票與機加酒限時優惠(使用期限至 2026/08/03) |
||
| CTBC12000803 | 中信卡購買機加酒單筆折 $1,200,限量 30 組。 | 2026/08/03 |
| CTBC10000803 | 中信卡購買機票單筆折 $1,000,限量 30 組。 | 2026/08/03 |
| CTBC35000803 | 中信卡購買機票享 5 折,限量 5 組。 | 2026/08/03 |
中信 LINE Pay 卡週四加碼(8/6、8/13、8/20、8/27) |
||
| CTBCLP260806 | 2026/08/06 才開始|中信 LINE Pay 卡購買全球指定體驗、行程、交通與景點通票,享 10% LINE POINTS。 | 2026/08/06 |
| CTBCLP260813 | 2026/08/13 才開始|中信 LINE Pay 卡購買全球指定體驗、行程、交通與景點通票,享 10% LINE POINTS。 | 2026/08/13 |
| CTBCLP260820 | 2026/08/20 才開始|中信 LINE Pay 卡購買全球指定體驗、行程、交通與景點通票,享 10% LINE POINTS。 | 2026/08/20 |
| CTBCLP260827 | 2026/08/27 才開始|中信 LINE Pay 卡購買全球指定體驗、行程、交通與景點通票,享 10% LINE POINTS。 | 2026/08/27 |
台新 Richart 卡指定日加碼(8/7、8/15、8/22、8/29) |
||
| TS260807 | 2026/08/07 才開始|台新 Richart 卡購買全球商品滿 $3,000 折 $240。 | 2026/08/07 |
| TS260815 | 2026/08/15 才開始|台新 Richart 卡購買全球商品滿 $3,000 折 $240。 | 2026/08/15 |
| TS260822 | 2026/08/22 才開始|台新 Richart 卡購買全球商品滿 $3,000 折 $240。 | 2026/08/22 |
| TS260829 | 2026/08/29 才開始|台新 Richart 卡購買全球商品滿 $3,000 折 $240。 | 2026/08/29 |
KKday 信用卡與支付折扣碼
銀行與支付優惠已在同一張表格內依發卡銀行、卡別及付款工具分組,方便直接查找手中卡片適用的優惠。
| 折扣碼 | 優惠內容 | 到期日 |
|---|---|---|
玉山卡(使用期限至 2026/08/31) |
||
| ESUN26JUL1200 | 玉山全卡購買全球商品滿額折 $1,200。 | 2026/08/31 |
中國信託銀行(使用期限至 2026/08/31) |
||
| CTBCLP182607 | 中信 LINE Pay 卡購買指定團體遊、日遊與半日遊最高享 18% 回饋,限量 100 組。 | 2026/08/31 |
台新銀行|Richart 卡(使用期限至 2026/08/31) |
||
| TSNEW26 | 新戶購買東南亞、歐美或紐澳商品滿 $1,800 折 $300。 | 2026/08/31 |
| TS26H2350 | 全球商品滿 $6,500 折 $530。 | 2026/08/31 |
| TS26JUL150 | 全球親子行程體驗滿 $2,000 折 $150。 | 2026/08/31 |
新光銀行|VISA 無限卡(使用期限至 2026/08/31) |
||
| SKBINF7508 | 全球商品滿 $3,000 享 75 折。 | 2026/08/31 |
| SKBINF26Q2 | 日本住宿、全球日遊與交通等商品滿 $8,000 折 $2,500,限量 240 組。 | 2026/08/31 |
星展饗樂生活卡(使用期限至 2026/08/31) |
||
| 卡號前8碼+DBS26 | 以卡號前 8 碼加 DBS26 組成折扣碼,全站最高享 8 折。 | 2026/08/31 |
| DBSJK2607 | 日韓行程與體驗商品享 75 折。 | 2026/08/31 |
| DBSKDDI07 | KDDI 高速原生日本 eSIM 享 5 折。 | 2026/08/31 |
| DBSJPTRAIN | 日本鐵路商品滿 $2,500 折 $160。 | 2026/08/31 |
台北富邦(使用期限至 2026/08/31) |
||
| FUBON26Q1 | 全站滿 $4,000 折 $400。 | 2026/08/31 |
| FUBON300H2 | 票券滿 $3,000 折 $320。 | 2026/08/31 |
| FUBONAIRPORT | 全球包車與機場接送滿 $1,200 折 $100。 | 2026/08/31 |
| FUBONSP7510 | 全球運動商品滿 $1,000 享 75 折。 | 2026/08/31 |
| FUBONLH500 | 歐美、加拿大、紐澳商品滿 $3,000 折 $300。 | 2026/08/31 |
| FUBONSKATING | 大魯閣滑輪場指定商品買 1 送 1。 | 2026/08/31 |
| FUBONBASEBALL | 大魯閣棒壘球指定商品買 1 送 1。 | 2026/08/31 |
| FUBONTOKYO | 東京商品滿 $1,500 折 $450。 | 2026/08/31 |
| JCARD1000AUG | 日本機票折 $1,000。 | 2026/08/31 |
| JCARD071200 | 日本機加酒或機票組合滿 $10,000 折 $1,200。 | 2026/08/31 |
| JCARD2693 | 海外包車、機場接送與機場服務滿 $1,500 享 93 折。 | 2026/08/31 |
JCB 晶緻卡/極緻卡(使用期限至 2026/08/31) |
||
| 26JCB08 | 日韓、港澳、泰國與越南商品滿 $2,000 折 $200。 | 2026/08/31 |
| JCBJPTRAIN | JR 點對點車票滿 $2,500 折 $160。 | 2026/08/31 |
國泰世華 CUBE 卡(使用期限至 2026/08/31) |
||
| CUBE260502 | 切換 CUBE 卡「趣旅行」權益後使用的專屬折扣碼。 | 2026/08/31 |
| CUBE260509 | 切換 CUBE 卡「趣旅行」權益後使用的專屬折扣碼。 | 2026/08/31 |
| CUBE26JUL240 | 全球商品滿 $3,000 折 $240。 | 2026/08/31 |
| CUBE26JUL600 | 全球商品滿 $6,000 折 $600。 | 2026/08/31 |
| CUBNEW26 | 新戶購買日本、歐美或紐澳商品滿 $2,100 折 $350。 | 2026/08/31 |
| CUB26H2SP180 | 全球商品滿 $2,200 折 $180。 | 2026/08/31 |
| CUB26H2SP8 | 日韓、東南亞、歐美或紐澳商品滿 $1,000 享 8 折,最高折 $350。 | 2026/08/31 |
街口支付(使用期限至 2026/08/31) |
||
| JKO26H1 | 新戶購買全球商品滿 $3,500 折 $350。 | 2026/08/31 |
| JKOJP2607 | 日本商品單筆滿 $2,500 折 $150。 | 2026/08/31 |
| TWJKO245H207 | 全球商品單筆滿 $3,500 折 $245。 | 2026/08/31 |
AFTEE(使用期限至 2026/08/31) |
||
| AFTEE85 | 全球商品享 85 折。 | 2026/08/31 |
怎麼選才會省最多?3 個實際範例
範例 1:新客訂 2,500 元的日遊
「AFFNEW88A」與「KKAFFTOUR88」都是 88 折,但新客碼最高折 150 元,日遊碼最高折 300 元。若商品符合適用範圍,這筆訂單選擇「KKAFFTOUR88」更划算。
範例 2:一筆 10,000 元的包車/日遊訂單
全站「KKAFF1000A」可折 1,000 元,但品類專屬的「KKAFF1200」可折 1,200 元。因此,可先比較品類專屬碼,再把全站碼當作備案。
範例 3:週四買 3,000 元的日本商品
「JPDAY」可享 94 折,折抵金額約 180 元,未達 200 元上限。若你同時是新客,「AFFNEW88A」雖為 88 折,但最高只折 150 元;這筆反而是「JPDAY」較省。不要只看折數,也要看折抵上限。
KKday 折扣碼使用方式
- 登入 KKday,確認帳號的新客或舊客資格。
- 點擊表格中的折扣碼,查看活動頁的商品、地區與日期限制。
- 選好商品後進入結帳頁,在折扣碼欄位輸入代碼。
- 確認折扣已套用且最後應付金額正確,再完成付款。
- 有多組代碼時應分別測試,直接比較最後應付金額。
KKday 折扣碼常見問題
為什麼折扣碼無法使用?
可能是未達低消、商品不適用、僅限新客或 App 下單、卡別不符、活動尚未開始、名額已滿,或優惠已到期。
同一筆訂單能輸入兩組折扣碼嗎?
結帳時通常只能套用一組折扣碼;信用卡、支付工具或點數回饋能否另外併用,仍以活動條款為準。
到期日當天一定可以使用嗎?
不一定。部分優惠有時段或限量名額,可能在表列期限前額滿。

相關文章
行图(行圖)-GPS App,登山導航必看|基礎應用教學
行程表規劃工具教學-輕鬆快速的規劃出自助旅遊行程
住宿訂房教學-如何挑出理想、省錢又不踩雷的民宿和飯店
行程表規劃工具教學-新增地點:Google Map搜尋地點、手動新增地點
行程表規劃工具教學-加入排程:指定日程、新增、取代、拖曳排序和設定交通
行程表規劃工具教學-編輯地點:分數、費用、種類、說明備註、交通、停留時間
行程表規劃工具教學-設定行程:人數、匯率、匯入行程、設定日程
4大旅遊平台評比&推薦:GetYourGuide、Klook、KKday、Trip.com,特色和優缺點分析
GetYourGuide-介紹與使用教學,歐美最熱門旅遊平台|自由行新手教學